Geje częściej łapią HIV

Homoseksualiści częściej niż osoby heteroseksualne są narażeni na zakażenie wirusem HIV. Potwierdzają to ostatnie badania przeprowadzone przez The Health Protection Agency w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że 4 na 10 zarażonych to homoseksualiści.
Osoby homoseksualne od lat należą do grupy podwyższonego ryzyka zarażenia wirusem. Mimo to, według brytyjskich badań, homoseksualiści i osoby biseksualne nadal zapominają o zabezpieczeniu podczas seksualnych uniesień. Szacuje się, że jeden na 20 homoseksualistów w Wielkiej Brytanii jest już nosicielem wirusa HIV.
Niepokojące jest również to, że osoby heteroseksualne coraz częściej decydują się na seks bez zabezpieczenia podczas wakacji. W efekcie, tylko w 2008 r. w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 1000 osób, które z wakacji z Afryki przywiozły ze sobą pamiątkę w postaci HIV. W 2007 r. takich przypadków było tylko 110.
Deborah Jack z National Aids Trust przypomina, że używając zabezpieczenia w postaci prezerwatywy, można uchronić się przed wirusem. Nieznana jest również liczba nosicieli wirusa HIV, którzy nie zgłosili się na testy i leczenie.
Komentarze
Dodaj komentarz
- 24 komentarze 29.05.2009 - 11:08
- 18 komentarzy 07.09.2009 - 13:30
- 16 komentarzy 13.10.2009 - 18:50
- 15 komentarzy 02.08.2009 - 13:59
- 15 komentarzy 02.09.2009 - 22:21
- 14 komentarzy 05.08.2009 - 15:58
- 13 komentarzy 18.05.2009 - 12:10
- 11 komentarzy 31.07.2009 - 12:15
- 9 komentarzy 03.08.2009 - 17:14
- 9 komentarzy 25.08.2009 - 14:34
- 8 komentarzy 06.10.2009 - 16:00
Nowinki
- piątek, 8 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- środa, 6 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- piątek, 1 lipiec, 2011 - 13:00 0 komentarzy
- środa, 29 czerwiec, 2011 - 12:00 0 komentarzy
- wtorek, 28 czerwiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
Lifestyle
- niedziela, 10 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- sobota, 9 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- czwartek, 7 lipiec, 2011 - 13:00 0 komentarzy
- wtorek, 5 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- poniedziałek, 4 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
Seks
- wtorek, 7 czerwiec, 2011 - 20:00 0 komentarzy
- poniedziałek, 9 maj, 2011 - 14:00 0 komentarzy
- czwartek, 10 marzec, 2011 - 10:00 0 komentarzy
- wtorek, 9 listopad, 2010 - 18:00 0 komentarzy
- niedziela, 7 listopad, 2010 - 11:00 0 komentarzy













LOL jedno sie nie zgadza ale niby obiektywny art.
Od kiedy wiekszosc to 4 na 10 osob,wiekszosc to chyba 6 na 10 osob hehehe wynik jest jeden czesciej hiv lapia heteroseksualisci bo jest ich 6 na 10.