Japończycy biją rekordy

Ponad 40 tysięcy Japończyków przekroczyło 100. rok życia, i liczba ta z roku na rok się powiększa. Ostatnie źródła donoszą, że japońskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się narodów na świecie.
Spośród 40 399 osób, które osiągnęły ten sędziwy wiek, aż 87 proc. stanowią kobiety – donoszą rządowe źródła. W przyszłości powiększająca się z taką szybkością grupa seniorów może stanowić poważny problem. Już teraz 3 osoby aktywne zawodowo pracują na utrzymanie tych starszych, jednak za 50 lat współczynnik ten może wynieść już 1do 1.
Japonia może się pochwalić obywatelami których długość życia jest najdłuższa na świecie, co spowodowane jest ich stylem życia – odpowiednim odżywianiem się, dużą aktywnością fizyczną oraz wysoką jakością opieki medycznej.
Źródło: Health.yahoo
Zobacz także:
Dodaj komentarz
- 24 komentarze 29.05.2009 - 11:08
- 18 komentarzy 07.09.2009 - 13:30
- 16 komentarzy 13.10.2009 - 18:50
- 15 komentarzy 02.08.2009 - 13:59
- 15 komentarzy 02.09.2009 - 22:21
- 14 komentarzy 05.08.2009 - 15:58
- 13 komentarzy 18.05.2009 - 12:10
- 11 komentarzy 31.07.2009 - 12:15
- 9 komentarzy 03.08.2009 - 17:14
- 9 komentarzy 25.08.2009 - 14:34
- 8 komentarzy 06.10.2009 - 16:00
Nowinki
- piątek, 8 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- środa, 6 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- piątek, 1 lipiec, 2011 - 13:00 0 komentarzy
- środa, 29 czerwiec, 2011 - 12:00 0 komentarzy
- wtorek, 28 czerwiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
Lifestyle
- niedziela, 10 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- sobota, 9 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- czwartek, 7 lipiec, 2011 - 13:00 0 komentarzy
- wtorek, 5 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
- poniedziałek, 4 lipiec, 2011 - 11:00 0 komentarzy
Seks
- wtorek, 7 czerwiec, 2011 - 20:00 0 komentarzy
- poniedziałek, 9 maj, 2011 - 14:00 0 komentarzy
- czwartek, 10 marzec, 2011 - 10:00 0 komentarzy
- wtorek, 9 listopad, 2010 - 18:00 0 komentarzy
- niedziela, 7 listopad, 2010 - 11:00 0 komentarzy












